Fahrbericht Autonotizen
Parameter | 1,5L Turbo GDI, 4 Zylinder 4 Takt |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik 7DCT |
Höchstgeschwindigkeit | 200 Km/h |
Leistung | 130 kW |
Drehmoment | 275 Nm/5500 U/min |
L/B/H mm | 4620/1886/1860 |
Kofferraum | 380 L – 1450 L |
Leergewicht | 1617 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 1970 kg |
Antrieb | Frontantrieb |
Sitze | 5 |
Räder | 225/55 R19 99H | 225/60 R18 100H |
Radstand | 2735 mm |
Spur VA | 1615 mm |
Spur HA | 1625 mm |
Anhängelast gebremst | 1500 kg (in Vorbereitung) |
Anhängelast ungebremst | 750 kg (in Vorbereitung) |
Stützlast | 75 kg |
Tankinhalt | 53 L |
Verbrauch low | *9,8 L / 100 Km |
Verbrauch mid | *8,5 L / 100 Km |
Verbrauch high | *7,8 L / 100 Km |
Verbrauch extra high | *9,1 L / 100 Km |
Verbrauch kombiniert WLTP | *8,8 L/100km |
CO2 kombiniert WLTP | *189 g/km |
CO2-Klasse kombiniert WLTP | *G |
Energielabel | hier klicken |
Abgasnorm | Euro 6 |
*Änderungen durch den Hersteller sind möglich.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr