Motor | 2,0 L Turbo 4WD 48V 10KW |
Hubraum | 1997ccm |
Energieträger | Benzin |
Tankinhalt | 85 L |
Getriebe | 8 AT |
Höchstgeschwindigkeit | * |
Leistung Benzinmotor | 188 kW |
Drehmoment | 400 Nm |
Leistung Elektromotor | 10 kW |
Drehmoment Elektromotor | 50 Nm |
Systemleistung | 198 kW |
L/B/H mm | 5040/1955/1925 |
Bodenfreiheit mm | 215 |
*Kofferraumvolumen | *972 - 1836 L |
Leergewicht | 2395 Kg |
Zulässige Gesamtmasse | 3100 Kg |
Achslast vorn | 1300 Kg |
Achslast hinten | 1800 Kg |
Anhängelast | in Vorbereitung |
Stützlast | in Vorbereitung |
Antrieb | Allrad |
Bodenfreiheit mm | 215 |
Sitze | 7 |
Räder | 275/50 R20 |
Radstand | 2820 mm |
Spur VA | * |
Spur HA | * |
Kraftstoffverbrauch und Energieeffizienz | |
*Verbrauch kombiniert WLTP | *9,8 L/100km |
*CO2 Emission kombiniert WLTP | 227 g/km |
*CO2-Klassse WLTP | G |
Label Energieeffizienzklasse | bitte klicken |
Abgasnorm | Euro 6 |
*Alle Angaben sind vorläufig, Änderungen durch den Hersteller sind möglich.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr